| Place of Origin: | China mold sweat dehumidifier |
| Brand Name: | RS |
| Certification: | ccc, CE for mold sweat dehumidifier |
| Model Number: | 1000H mold sweat dehumidifier |
| Minimum Order Quantity: | 1 unit mold sweat dehumidifier |
|---|---|
| Packaging Details: | standard wooden case packing for mold sweat dehumidifier |
| Delivery Time: | 5-8 dyas mold sweat dehumidifier |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 200 units/day mold sweat dehumidifier |
| Air Flow: | 1000 M3/hr Mold Sweat Dehumidifier | Keyword: | Mold Sweat Dehumidifier |
|---|---|---|---|
| Type: | Open Loop & Colsed Loop Air Circulation | Rotor: | Molecular Sieve Honeycomb Wheel |
Mold sweat dehumidifier 1000H air flow for plastic machines to Thailand .
![]()
Mold sweat dehumidifier inside show ;
![]()
Mold sweat dehumidifier working principle
![]()
Mold sweat dehumidifier specification ;
| Model | Regen heater(KW) | Regen Blower(KW) | process Blower(KW) | process air flow m3/hr |
| 500H | 4 | 0.4 | 0.75 | 500 |
| 1000H | 7 | 0.85 | 1.5 | 1000 |
| 1500H | 12 | 1.6 | 2.2 | 1500 |
| 2000H | 7*2 | 0.85*2 | 3.7 | 2000 |
![]()
TMD-1000H mold sweat dehumidifier ship to Thailand .
Two type of mold sweat dehumidifier;
![]()
Mold sweat dehumidifier outline principle
![]()
contact info ;
![]()